АВТОМАТИЧНА ЧЕТИРИПОЗИЦИОННА МАШИНА ЗА ДИНАМИЧНО БАЛАНСИРАНЕ НА КОТВИ ЧРЕЗ ФРЕЗОВАНЕ - ACM113 |
||
Машината е
предназначена за автоматично
динамично балансиране на котви
(ротори), чрез фрезоване.
Машината може да работи и в
режим за статично балансиране -
само в една равнина. Последователните операции се извършват едновременно на 4 работни позиции. На
зареждащата позиция (над
магазина) се извършва сваляне
на завършената котва и
поставяне на нова. На
втората позиция се извършва
измерването и се определят
стойностите и ъгловото
положение на масите, които
следва а се отстранят за
балансирането в две равнини. За
целта е използвана
измервателна станция с твърди
опори. Фрезовата
(трета) позиция извършва
корекция на дебаланса чрез
обработване на канали с
определена дълбочина и дължина
по периферията на пакета. Четвъртата позиция е идентична на втората. Тя проверява остатъчният дисбаланс след корекцията и го сравнява с допуска. Напречно
на верижния магазин и по-високо
от него е разположен магазин за
брак. В него се отделят котви,
които не са успешно
балансирани в зададения допуск
поради голям първоначален
дебаланс, недобри лагерни
шийки или друга причина. |
||
|
||
| № | Параметър |
Стойност |
| 1 | Диаметър на пакета за комплектованото с машината приспособление | Ф40 мм |
| Максимален диаметър на пакета | Ф60 мм | |
| 2 | Диаметър на вентилатора за комплектованото приспособление | Ф73 мм |
| 3 | Максимален външен диаметър на котвата за измерват. поз. | Ф220 мм |
| 4 | Диаметър на шийката от към колектора | Ф7 мм |
| 5 | Максимален диаметър на шийките за измервателните позиции | Ф30 мм |
| 6 | Максимално разстояние между опорните шийки на котвата | 160 мм |
| 7 | Максимална дължина на котвения вал | 200 мм |
| 8 | Точност на балансиране при маса на котвата - 0.5 кг | 0.05 гр.мм |
| Чувствителност при маса на котвата - 0.5 кг | 0.02 гр.мм | |
| 9 | Максимална честота на въртене на котвата при измервате | 2000 об/мин |
| 10 | Максимален продължителност на измерването | 124 оборота |
| 11 | Датчик за ъглова ориентация по пакета на измервателните позиции | Фотодатчик |
| 12 | Максимален ход на хоризонталната фрезова шейна | 100 мм |
| 13 | Максимален ход на вертикалната фрезова шейна | 50 мм |
| 14 | Максимални обороти на фрезовото вретено | 2500 об/мин |
| 15 | Мощност на двигателя на фрезовото вретено | 1,1 kW (с инвертор) |
| 16 | Присъединителен диаметър на фрезовия инструмент | Ф15 мм |
| 17 | Външен диаметър на инструмента | Ф30 мм |
| 18 | Средно време на автоматичния цикъл | ~26 сек. |
| 19 | Производителност | ~82 бр/час |
| 20 | Обем на верижния транспортьор | 16 небалансирани котви |
| 21 | Захранващо напрежение | 3x380V/50Hz
8kW или по заявка |
| 22 | Габаритни размери: | |
| Дължина | 2800 мм | |
| Дълбочина | 2500 мм | |
| Височина | 2100 мм | |
| 23 | Тегло | 700 кг |
|
||
|
||
ЗА ФИРМАТА | ЗА ИЗДЕЛИЯТА | НАМИРАМЕ СЕ | ЗА КОНТАКТИ | Начало